Drucken

Immobilien-Finanzierungsrechner

Ihr Finanzierungsplan

Kreditbetrag
120.000,00 €
Ø Belastung Jahr
4.836,00 €
Ø Belastung Monat
403,00 €
Restschuld
77.347,17 €
Zinsen p.a.
0.53 % eff.
Zahlungen gesamt
47.978,20 €
Tilgung gesamt
42.652,83 €
Zinsen gesamt
5.325,37 €

Finanzierungsdaten im Detail

TerminRateZinsenTilgungRestschuld
30.04.2024 21,20 € 21,20 € 0,00 € 120.000,00 €
31.12.2024 3.224,00 € 424,00 € 2.800,00 € 117.200,00 €
31.12.2025 4.836,00 € 621,16 € 4.214,84 € 112.985,16 €
31.12.2026 4.836,00 € 598,82 € 4.237,18 € 108.747,98 €
31.12.2027 4.836,00 € 576,36 € 4.259,64 € 104.488,34 €
31.12.2028 4.836,00 € 553,79 € 4.282,21 € 100.206,13 €
31.12.2029 4.836,00 € 531,09 € 4.304,91 € 95.901,22 €
31.12.2030 4.836,00 € 508,28 € 4.327,72 € 91.573,50 €
31.12.2031 4.836,00 € 485,34 € 4.350,66 € 87.222,84 €
31.12.2032 4.836,00 € 462,28 € 4.373,72 € 82.849,12 €
31.12.2033 4.836,00 € 439,10 € 4.396,90 € 78.452,22 €
31.03.2034 1.209,00 € 103,95 € 1.105,05 € 78.452,22 €
Gesamt 47.978,20 € 5.325,37 € 42.652,83 € 77.347,17 €

https://www.hauptstadtmakler.de/immobilienfinanzierung.html
18.04.2024