Immobilien-Finanzierungsrechner
Sie planen den Erwerb einer Immobilie und benötigen hierzu noch ein maßgeschneiderte Finanzierung zu Top Konditionen, dann lassen Sie sich von unserem Finanzierungsspezialisten und unseren Bankpartnern kostenfrei beraten.
Es gibt vielfältige Möglichkeiten Ihre Finanzierung zu gestalten:
- Zinsfestschreibungen : 5 Jahre, 10 Jahre , 15 Jahre 20 Jahre oder auch ganz individuell
- Tilgung : Neben einer annuitätischen Tilgung gibt es auch die Möglichkeit mit Sondertilgungen zu arbeiten, um die Darlehenslaufzeit zu verkürzen. Je nach Finanzierungsprodukt sind Sondertilgungen bis zu 100 % während der Zinsfestschreibungszeit möglich.
- Schon bestehende Finanzprodukte ( Bausparverträge und Lebensversicherungen) können in die Finanzierung mit eingebunden werden.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Sie haben Fragen?
Zögern Sie nicht - nehmen Sie Kontakt auf.
Wie hoch wird meine monatliche Rate sein ? Wie ändert sich meine monatliche Ratenbelastung, wenn sich mein Tilgungssatz ändert? Wie hoch wird die Restschuld am Ende der Zinsbindung sein ? Unser Finanzierungsrechner gibt Ihnen die Antworten !
Finanzierungsdaten im Detail
Termin | Rate | Zinsen | Tilgung | Restschuld |
---|---|---|---|---|
31.12.2024 | 28,27 € | 28,27 € | 0,00 € | 120.000,00 € |
31.12.2024 | 4.836,00 € | 636,00 € | 4.200,00 € | 115.800,00 € |
31.12.2025 | 4.836,00 € | 613,74 € | 4.222,26 € | 111.577,74 € |
31.12.2026 | 4.836,00 € | 591,36 € | 4.244,64 € | 107.333,10 € |
31.12.2027 | 4.836,00 € | 568,87 € | 4.267,13 € | 103.065,97 € |
31.12.2028 | 4.836,00 € | 546,25 € | 4.289,75 € | 98.776,22 € |
31.12.2029 | 4.836,00 € | 523,51 € | 4.312,49 € | 94.463,73 € |
31.12.2030 | 4.836,00 € | 500,66 € | 4.335,34 € | 90.128,39 € |
31.12.2031 | 4.836,00 € | 477,68 € | 4.358,32 € | 85.770,07 € |
31.12.2032 | 4.836,00 € | 454,58 € | 4.381,42 € | 81.388,65 € |
31.12.2033 | 4.836,00 € | 431,36 € | 4.404,64 € | 76.984,01 € |
30.11.2034 | 4.433,00 € | 374,01 € | 4.058,99 € | 76.984,01 € |
Gesamt | 52.821,27 € | 5.746,29 € | 47.074,98 € | 72.925,02 € |
Wichtiger Hinweis
Der Kredit Rechner erstellt ein unverbindliches Beispiel einer Immobilien Finanzierung.
Die verwendeten Sollzinsen dienen lediglich als Berechnungsgrundlage und stellen kein Angebot im Sinne der Verbraucherkreditrichtlinie (VKR) und/oder der Preisangabenverordnung (PAngV) dar.