Immobilien-Finanzierungsrechner
Sie planen den Erwerb einer Immobilie und benötigen hierzu noch ein maßgeschneiderte Finanzierung zu Top Konditionen, dann lassen Sie sich von unserem Finanzierungsspezialisten und unseren Bankpartnern kostenfrei beraten.
Es gibt vielfältige Möglichkeiten Ihre Finanzierung zu gestalten:
- Zinsfestschreibungen : 5 Jahre, 10 Jahre , 15 Jahre 20 Jahre oder auch ganz individuell
- Tilgung : Neben einer annuitätischen Tilgung gibt es auch die Möglichkeit mit Sondertilgungen zu arbeiten, um die Darlehenslaufzeit zu verkürzen. Je nach Finanzierungsprodukt sind Sondertilgungen bis zu 100 % während der Zinsfestschreibungszeit möglich.
- Schon bestehende Finanzprodukte ( Bausparverträge und Lebensversicherungen) können in die Finanzierung mit eingebunden werden.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Sie haben Fragen?
Zögern Sie nicht - nehmen Sie Kontakt auf.
Wie hoch wird meine monatliche Rate sein ? Wie ändert sich meine monatliche Ratenbelastung, wenn sich mein Tilgungssatz ändert? Wie hoch wird die Restschuld am Ende der Zinsbindung sein ? Unser Finanzierungsrechner gibt Ihnen die Antworten !
Finanzierungsdaten im Detail
Termin | Rate | Zinsen | Tilgung | Restschuld |
---|---|---|---|---|
31.10.2024 | 26,50 € | 26,50 € | 0,00 € | 120.000,00 € |
31.12.2024 | 806,00 € | 106,00 € | 700,00 € | 119.300,00 € |
31.12.2025 | 4.836,00 € | 632,29 € | 4.203,71 € | 115.096,29 € |
31.12.2026 | 4.836,00 € | 610,01 € | 4.225,99 € | 110.870,30 € |
31.12.2027 | 4.836,00 € | 587,61 € | 4.248,39 € | 106.621,91 € |
31.12.2028 | 4.836,00 € | 565,10 € | 4.270,90 € | 102.351,01 € |
31.12.2029 | 4.836,00 € | 542,46 € | 4.293,54 € | 98.057,47 € |
31.12.2030 | 4.836,00 € | 519,70 € | 4.316,30 € | 93.741,17 € |
31.12.2031 | 4.836,00 € | 496,83 € | 4.339,17 € | 89.402,00 € |
31.12.2032 | 4.836,00 € | 473,83 € | 4.362,17 € | 85.039,83 € |
31.12.2033 | 4.836,00 € | 450,71 € | 4.385,29 € | 80.654,54 € |
30.09.2034 | 3.627,00 € | 320,60 € | 3.306,40 € | 80.654,54 € |
Gesamt | 47.983,50 € | 5.331,64 € | 42.651,86 € | 77.348,14 € |
Wichtiger Hinweis
Der Kredit Rechner erstellt ein unverbindliches Beispiel einer Immobilien Finanzierung.
Die verwendeten Sollzinsen dienen lediglich als Berechnungsgrundlage und stellen kein Angebot im Sinne der Verbraucherkreditrichtlinie (VKR) und/oder der Preisangabenverordnung (PAngV) dar.